Úrovni turnaje odpovídá také dobře nastavená struktura - startovní stack má hodnotu 10.000, prvních šest levelů je třicetiminutových, od sedmého se pak zvyšují po minutách čtyřiceti.
Ke stolům téměř s jistotou zasednou i některé známé osobnosti české pokerové scény. Na minulém UM jsme mohli potkat například Petra Bulíře, Lukáše Němce, Petra Peška, Davida Táborského, Martina Provazníka, Milana Stojku nebo Pavla Dvořáka. Cap turnaje je nastaven na 117 hráčů, a proto s registrací příliš neotálejte. Startovné musíte zaplatit přímo u pokladny Card Casina Prague, samotné registrace začínají v sobotu od 15:00 a je k nim zapotřebí průkazu totožnosti.
Redakce Pokerman.cz bude mít v turnaji dokonce dvojí zastoupení, protože kromě pravidelného účastníka Jana Blahynky si výlet do Card Casina tentokrát udělá i Filip Novák. Po skončení turnaje se tak budete moci opět těšit na podrobnou reportáž.
Na prvních pěti místech průběžného bodování se seřadili postupně Martin Procházka, Daniel Rosický, Martin Provazník, Ašot Akopyan a Michal Maryška. Náš Jan Blahynka je zatím na průběžné šesté příčce.
Unibet Masters - duben
Datum: SOBOTA - 17.4. od 16:00 hod.
Registrace: 15:00 hod.
Prizepool: 400.000 Kč
Buy-in: 5.200+400 Kč
Typ: Texas Hold´em NL - Freezout
Startovní stack: 10.000 (levely 30 min. prvních 6, poté 40 min.)
Cap: 117 hráčů
| CELKEM | 1. turnaj | 2. turnaj | 3. turnaj | ||
| 1 | Procházka Martin (Česko) | 208 | 70 | 48 | 90 |
| 2 | Rosický Daniel (Česko) | 183 | 60 | 75 | 48 |
| 3 | Provazník Martin (Česko) | 180 | 100 | 80 | |
| 4 | Akopyan Ašot (Arménie) | 112 | 12 | 100 | |
| 5 | Maryška Michal (Česko) | 100 | 100 | ||
| 6 | Blahynka Jan (Česko) | 93 | 16 | 57 | 20 |
| 7 | Barták Roman (Česko) | 91 | 26 | 65 | |
| 8 | Slípka Bohumil (Česko) | 90 | 90 | ||
| 9 | Motáň Zdeněk (Česko) | 90 | 60 | 30 | |
| 10 | Turoň Michal (Česko) | 90 | 90 | ||
| 11 | Hellebrand Václav (Česko) | 84 | 45 | 39 | |
| 12 | Vinklárek Ondřej (Česko) | 80 | 30 | 45 | 5 |
| 13 | Koždoň Tadeáš (Česko) | 80 | 80 | ||
| 14 | Brandejs Jan (Česko) | 80 | 80 | ||
| 15 | Bucl Jan (Česko) | 75 | 75 | ||
| 16 | Světin Yurij (Rusko) | 75 | 75 | ||
| 17 | Bezouška Robert (Česko) | 70 | 70 | ||
| 18 | Paďourek Jiří (Česko) | 70 | 70 | ||
| 19 | Habala Zdeněk (Česko) | 66 | 6 | 60 | |
| 20 | Stuchlík Jiří (Česko) | 66 | 57 | 5 | 4 |
| 21 | Weber Tomáš (Česko) | 65 | 65 | ||
| 22 | Zajíček Daniel (Česko) | 65 | 65 | ||
| 23 | Stojka Milan (Česko) | 57 | 57 | ||
| 24 | Švec Štefan (Slovensko) | 54 | 54 | ||
| 25 | Král Michal (Česko) | 54 | 54 | ||
| 26 | Bohuslav Petr (Česko) | 54 | 54 | ||
| 27 | Kachyňa Jiří (Česko) | 51 | 51 | ||
| 28 | Lachman Jiří (Česko) | 51 | 51 | ||
| 29 | Andersen Jakob (Dánsko) | 51 | 51 | ||
| 30 | Koč Peter (Česko) | 48 | 48 | ||
| 31 | Roubíček Vojtěch (Česko) | 45 | 45 | ||
| 32 | Bohata Jan (Česko) | 43 | 42 | 1 | |
| 33 | Lobotka Jan (Česko) | 42 | 42 | ||
| 34 | Matoulek David (Česko) | 42 | 42 | ||
| 35 | Kraibich Martin (Česko) | 39 | 39 | ||
| 36 | Phan Duc Thanh (Česko) | 39 | 39 | ||
| 37 | Trkovský Tomáš (Česko) | 36 | 36 | ||
| 38 | Lovič Zdeněk (Česko) | 36 | 36 | ||
| 39 | Poprac Aleš (Slovensko) | 36 | 36 | ||
| 40 | Kraus Jan (Česko) | 33 | 33 | ||
| 41 | Čihovský Jan (Česko) | 33 | 33 | ||
| 42 | Kadziela Roman (Polsko) | 33 | 33 | ||
| 43 | Cuong Hoang Trong (Vietnam) | 30 | 30 | ||
| 44 | Allinen Timo (Finsko) | 28 | 28 | ||
| 45 | Marek Luboš (Česko) | 28 | 28 | ||
| 46 | Hanzlík Tomáš (Česko) | 28 | 28 | ||
| 47 | Brázda René (Česko) | 26 | 26 | ||
| 48 | Růžička Aleš (Česko) | 26 | 26 | ||
| 49 | Bulíř Petr (Česko) | 26 | 4 | 22 | |
| 50 | Dařílek Dalibor (Česko) | 24 | 24 | ||
| 51 | Hauser Jiří (Česko) | 24 | 24 | ||
| 52 | Kopelent Zdeněk (Česko) | 24 | 24 | ||
| 53 | Drmola Martin (Česko) | 22 | 22 | ||
| 54 | Faix Vladimír (Česko) | 22 | 22 | ||
| 55 | Funiok Ondřej (Česko) | 20 | 20 | ||
| 56 | Novák Milan (Česko) | 20 | 20 | ||
| 57 | Tomič Milenko (Česko) | 18 | 18 | ||
| 58 | Skála Jaromír (Česko) | 18 | 18 | ||
| 59 | Mašek Ladislav (Česko) | 18 | 18 | ||
| 60 | Honl Radek (Česko) | 16 | 16 | ||
| 61 | Kanswohl Martin (Česko) | 16 | 16 | ||
| 62 | Čekan Peter (Slovensko) | 16 | 8 | 8 | |
| 63 | Černák Ján (Slovensko) | 14 | 14 | ||
| 64 | Sklenář Petr (Česko) | 14 | 14 | ||
| 65 | Targa Petr (Česko) | 14 | 14 | ||
| 66 | Dostál Ivan (Česko) | 12 | 12 | ||
| 67 | Běčica Tomáš (Česko) | 12 | 12 | ||
| 68 | Kočíb Tomáš (Česko) | 10 | 10 | ||
| 69 | Kellner Pavel (Česko) | 10 | 10 | ||
| 70 | Člupek Otakar (Česko) | 10 | 10 | ||
| 71 | Bobek Rudolf (Slovensko) | 9 | 9 | ||
| 72 | Kolimár Tomáš (Slovensko) | 9 | 9 | ||
| 73 | Novotný Bohumil (Česko) | 9 | 9 | ||
| 74 | Ruprecht Jiří (Česko) | 8 | 8 | ||
| 75 | Peško Petr (Česko) | 7 | 7 | ||
| 76 | Voráček Pavel (Česko) | 7 | 7 | ||
| 77 | Táborský David (Česko) | 7 | 7 | ||
| 78 | Kogay Maxim (Rusko) | 6 | 6 | ||
| 79 | Felfel Antonín (Česko) | 6 | 6 | ||
| 80 | Bílý Tomáš (Česko) | 5 | 5 | ||
| 81 | Hejdánek Petr (Česko) | 4 | 4 | ||
| 82 | Němec Lukáš (Česko) | 3 | 3 | ||
| 83 | Mareš Lubomír (Česko) | 3 | 3 | ||
| 84 | Bukáček Lubomír (Česko) | 3 | 3 | ||
| 85 | Topchyi Sergej (Rusko) | 2 | 2 | ||
| 86 | Míka Ladislav (Česko) | 2 | 2 | ||
| 87 | Kokočeva Veronika (Česko) | 2 | 2 | ||
| 88 | Holub Jaromír (Česko) | 1 | 1 | ||
| 89 | Kubáč Petr (Česko) | 1 | 1 |
Diskuse k článku
Vložit nový příspěvek
V tématu není žádný příspěvek